IL TABELLARE DOVREBBE ESSERE IL SEGUENTE:
stipendio rischio totale lordo
CR esp + sc 65,27 18,48 83,75
CR esp 64,75 18,48 83,24
CR 63,90 18,48 82,38
CS esp + sc 63,24 17,47 80,71
CS esp 62,73 17,47 80,20
CS 62,20 17,47 79,67
VFC + sc 60,61 14,72 75,33
VFC 60,10 14,72 74,82
VFE 59,57 14,72 74,29
VFQ 59,03 14,72 73,75
VF 57,43 14,72 72,15
Perdonate l'incolonnamento; ora dovranno proseguire la trattativa per stabilire la suddivisione degli emolumenti da spalmare sugli accessori, trattasi di 30+15 mln. Alla fine presumo, seppur vincolata alla presenza, che effettivamente il totale sia abbastanza soddisfacente se confrontato con altri contratti. Comunque vedremo in conclusione le cifre totali da valutare. cordiali saluti
Nessun commento:
Posta un commento